AMS(Access Method Services)は、データセット操作や管理のための統合ユーティリティーで、IDCAMSそのプログラム名です。比較的単機能(例えばコピーだけ、プリントだけ)で構成されているデータセット・ユーティリティーと異なり、多くの機能が実装されているオールマイティなユーティリティーです。
AMSコマンドと呼ばれる、簡単なスクリプトで実行したい機能を指定します。IF-THEN-ELSEでコマンドの流れを変えたり、DO-ENDでコマンドをグループ化させたりできます。元々はカタログ管理のユーティリティーという側面が強かったのですが、現在では個々のデータセットやメンバーの操作や管理も含めて、幅広く使われています。データセットはカタログされることが前提となった今日では、アドミニストレーター、オペレーター、プログラマーなど職種に関係なく習得すべき必須のユーティリティーです。
IDCAMSユーティリティーのJCL
1 2 3 4 5 |
//stepname EXEC PGM=IDCAMS //SYSPRINT DD SYSOUT=* //SYSIN DD * command parameter // |
AMSユーティリティーのJCLは、とてもシンプルです。必須なDDステートメントはSYSPRINTとSYSINの2つです。多くのコマンドでは、処理するデータセットをダイナミックに割り振るため、追加のDDステートメントを必要としません。また、バッチジョブだけでなく、TSOやアプリケーション・プログラムからの呼び出しなどの方法で実行することもできます。
JCLの具体例は、下記の記事も参照して下さい。
IDCAMSユーティリティーの機能
コマンド | 機能 | 備考 |
---|---|---|
ALLOCATE | 新しいデータセットを作成する。非VSAM、VSAM、非SMS、SMSいずれのデータセットも作成できる。 | ALLOCATEはMVSでのみ利用できる機能。 TSOのALLOCATEコマンドと同じ。 |
ALTER | データセット名を変更したり、VSAMデータセットの各種属性(バッファ数、キーの位置や長さなど)を変更する。 | |
BLDINDEX | VSAM/KSDSデータセットの代替索引(追加のインデックス)を作成(ロード)する。 | |
DCOLLECT | ボリュームやVSAMデータセット、SMSに関する管理情報を収集する。 | DCOLLECTはMVSでのみ利用できる機能。 |
DEFINE ALIAS | 非VSAMデータセットやカタログに別名を付ける。 | |
DEFINE AIX | VSAM/KSDSデータセットの代替索引(追加のインデックス)を定義する。 | |
DEFINE CLUSTER | 新しいVSAMデータセットを作成する。 | |
DEFINE GDG | GDGデータグループを定義する。 | |
DEFINE NONVSAM | 非VSAMデータセットをカタログする。 | |
DEFINE PAGESPACE | ページ・データセットを作成する。 | |
DEFINE PATH | VSAMデータセットや代替インデックスに別名を付ける。 | |
DEFINE USERCATALOG | ユーザーカタログを作成する。 | |
DELETE | データセット、別名、GDG、ページ・データセット、ユーザーカタログ、代替インデックスなどを削除する。 | 非VSAMデータセットのアンカタログも行える。 |
EXPORT | VSAMデータセットやカタログのバックアップ。 | |
IMPORT | VSAMデータセットやカタログのリストアー。 | |
LISTCAT | カタログリストを印刷する。 | カタログされているデータセットの一覧リストなどを作成できる。 |
データセットをプリントする。 | ||
REPRO | VSAMデータセットのコピーやアンロード、カタログの分割、マージ、コピーなどを行う。 | EXPORTと違いデータレコードのみがコピーされる。 VSAMと順次データセット間でのレコードコピーにも利用される。 |
VERIFY | VSAMデータセットのEOD情報の整合性を取る。 |
AMSは、データセットがカタログされていることが前提になりますが、VSAMだけでなくPSやPDSなどの非VSAMデータセットに対してもさまざまな操作をおこなうことができます。機能や使い方の詳細はマニュアル「z/OS DFSMS カタログのためのアクセス方式サービス・プログラム」(SC88-9109)に載っています。